CORVETTE Fact Sheet
Database: Auto Performance
| Record Name | Year | Make | Type | Engine (Liters) | Engine Cylinders | Country | Model | Base Price | Horsepower | 0-60 | Curb Weight | Pounds per HP |
| 2007 Chevrolet Corvette Convertible | 2007 | CHEVROLET | Convertible | 6.0 | V8 | United States | Corvette Convertible | 400 | 4.3 | 3199 | ||
| 2007 Chevrolet Corvette Coupe | 2007 | CHEVROLET | Coupe | 6.0 | V8 | United States | Corvette Coupe | 400 | 4.3 | 3179 | ||
| 2008 Chevrolet Corvette Coupe (w/ 2-Mode Exhaust)* | 2008 | CHEVROLET | Coupe | 6.2 | V8 | United States | Corvette Coupe (w/ 2-Mode Exhaust)* | 436 | 4.1 | 3220 | ||
| 2008 Chevrolet Corvette Convertible (w/ 2-Mode Exhaust)* | 2008 | CHEVROLET | Coupe | 6.2 | V8 | United States | Corvette Convertible (w/ 2-Mode Exhaust)* | 436 | 4.1 | 3250 | ||
| 2007 Chevrolet Corvette Z06 | 2007 | CHEVROLET | Coupe | 7.0 | V8 | United States | Corvette Z06 | 505 | 3.6 | 3132 | ||
| 2008 Chevrolet Corvette Z07 (SS)* | 2008 | CHEVROLET | Coupe | 6.2 | V8 Supercharged | United States | Corvette Z07 (SS)* | 650 | 3.2 | 2900 |
Database: Muscle Car Performance
| Record Name | Year | Make | Model | Transmission | Source | Engine Type | Horsepower | Gear Ratio | 1/4 Mile Time | 1/4 Mile Distance |
| 1968 Corvette | 1968 | CHEVROLET | CORVETTE | four-speed | Hi Performance Cars | 427 6V | 435 | 3.70 | 13.30 | 108 |
| 1996 Corvette GS | 1996 | CHEVROLET | CORVETTE | six-speed | Road and Track | 350 LT-4 | 330 | 3.45 | 13.7 | 105.1 |
| 1990 Corvette ZR1 | 1990 | CHEVROLET | Corvette | six-speed | Motor Trend | LT5 350 | 375 | 3.45 | 12.8 | 113.8 |
| 1962 Corvette | 1962 | CHEVROLET | CORVETTE | four-speed | Hot Rod | 327 FI | 360 | 4.10 | 13.89 | 105.14 |
| 1967 Corvette | 1967 | CHEVROLET | CORVETTE | four-speed | Hot Rod | 427 6V | 435 | 3.55 | 13.80 | 108 |
| 1971 Corvette | 1971 | CHEVROLET | CORVETTE | four-speed | Car Life | 454 LS6 | 450 | 3.36 | 13.72 | 102.04 |
| 1966 Corvette 427 | 1966 | CHEVROLET | CORVETTE | four-speed | Car and Driver | L72 427 | 425 | 3.36 | 12.8 | 112 |
| 1997 Corvette | 1997 | CHEVROLET | CORVETTE | six-speed | Motor Trend | 350 LS-1 | 345 | 3.42 | 13.20 | 109.3 |
| 1969 Corvette | 1969 | CHEVROLET | CORVETTE | automatic | Hot Rod | 427 L88 | 430 | 3.36 | 13.56 | 111.1 |
--- END OF FACT SHEET ---