Arabic Fact Sheet
Database: World Wide Lanuage Speakers
| Record Name | Language | Primary Country | Source | Rank | Speakers |
| ARABIC, EGYPTIAN SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, EGYPTIAN SPOKEN | Egypt | 13th Edition of the Ethnologue | 25 | 42,500,000 |
| ARABIC, ALGERIAN SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, ALGERIAN SPOKEN | Algeria | 13th Edition of the Ethnologue | 42 | 22,400,000 |
| ARABIC, MOROCCAN SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, MOROCCAN SPOKEN | Morocco | 13th Edition of the Ethnologue | 51 | 19,542,000 |
| ARABIC, SAIDI SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, SAIDI SPOKEN | Egypt | 13th Edition of the Ethnologue | 52 | 18,900,000 |
| ARABIC, SUDANESE SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, SUDANESE SPOKEN | Sudan | 13th Edition of the Ethnologue | 60 | 16,000,000 |
| ARABIC, NORTH LEVANTINE SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, NORTH LEVANTINE SPOKEN | Syria | 13th Edition of the Ethnologue | 63 | 15,000,000 |
| ARABIC, MESOPOTAMIAN SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, MESOPOTAMIAN SPOKEN | Iraq | 13th Edition of the Ethnologue | 68 | 13,900,000 |
| ARABIC, NAJDI SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, NAJDI SPOKEN | Saudi Arabia | 13th Edition of the Ethnologue | 81 | 9,800,000 |
| ARABIC, TUNISIAN SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, TUNISIAN SPOKEN | Tunisia | 13th Edition of the Ethnologue | 85 | 9,308,000 |
| ARABIC, SANAANI SPOKEN World Wide Language Speakers | ARABIC, SANAANI SPOKEN | Yemen | 13th Edition of the Ethnologue | 97 | 7,600,000 |
Database: Food Additives and their purpose
| Record Name | Primary Purpose | Code | Additive |
| 414 Acacia or Gum arabic | Emulsifier, Stabiliser, Thickener and Gelling | 414 | Acacia or Gum arabic |
Database: Best Selling Books of All Time
| Record Name | Language | Year Released | Rank | Author | Sales Volume | Source |
| The Quran | Arabic | ~610 - ~633 | 3 | Traditional Islamic view: Revelation by Allah to Prophet Muhammad | 800 Million | Wikipedia |
Database: World Wide Shortwave Radio Stations
| Record Name | Language | City | Country | Media | kHz |
| Radio-TV Algeria | Arabic | Algiers | Algeria | Radio | 9610 |
| Saudi Arabian Broadcasting Service | Arabic | Riyadh | Saudi Arabia | Radio | 15,038 |
| Radio-TV Morocco | Arabic | Rabat | Morocco | Radio | 21,735 |
Database: World's Largest Newspapers by Circulation
| Record Name | Country | Language | Region | Source | Newspaper | Rank | Circulation (thousands) |
| Al-Ahram Newspaper Circulation | Egypt | Arabic | Africa | World Press Trends, the World Association of Newspapers, 2005 | Al-Ahram | 57 | 900 |
--- END OF FACT SHEET ---