2 ounces Fact Sheet
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Prunes | fruit | Brown | 2 ounces | 130 |
| Bacon, Canadian | meat / poultry / fish | 2 ounces | 155 | |
| Bologna | meat / poultry / fish | 2 ounces | 165 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Prunes | fruit | Brown | 2 ounces | 130 |
| Bacon, Canadian | meat / poultry / fish | 2 ounces | 155 | |
| Bologna | meat / poultry / fish | 2 ounces | 165 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Prunes | fruit | Brown | 2 ounces | 130 |
| Bacon, Canadian | meat / poultry / fish | 2 ounces | 155 | |
| Bologna | meat / poultry / fish | 2 ounces | 165 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Prunes | fruit | Brown | 2 ounces | 130 |
| Bacon, Canadian | meat / poultry / fish | 2 ounces | 155 | |
| Bologna | meat / poultry / fish | 2 ounces | 165 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Prunes | fruit | Brown | 2 ounces | 130 |
| Bacon, Canadian | meat / poultry / fish | 2 ounces | 155 | |
| Bologna | meat / poultry / fish | 2 ounces | 165 |
Database: Food Calories
| Record Name | Type | Portion Size | Calories | Color |
| Prunes | fruit | 2 ounces | 130 | Brown |
| Bacon, Canadian | meat / poultry / fish | 2 ounces | 155 | |
| Bologna | meat / poultry / fish | 2 ounces | 165 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Prunes | fruit | Brown | 2 ounces | 130 |
| Bacon, Canadian | meat / poultry / fish | 2 ounces | 155 | |
| Bologna | meat / poultry / fish | 2 ounces | 165 |
--- END OF FACT SHEET ---