1 ounce Fact Sheet
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Pork sausage | meat / poultry / fish | 1 ounce | 130 | |
| Salami | meat / poultry / fish | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cheddar | milk / dairy | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cream | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, feta | milk / dairy | 1 ounce | 75 | |
| Cheese, process | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, Swiss | milk / dairy | 1 ounce | 105 | |
| Brazil nut, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 185 | |
| Filberts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 180 | |
| Macadamias | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 196 | |
| Peanuts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pecans, halves | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 190 | |
| Pine nuts | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pistachios, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 165 | |
| Pumpkin seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 155 | |
| Sunflower seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounces | 160 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Pork sausage | meat / poultry / fish | 1 ounce | 130 | |
| Salami | meat / poultry / fish | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cheddar | milk / dairy | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cream | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, feta | milk / dairy | 1 ounce | 75 | |
| Cheese, process | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, Swiss | milk / dairy | 1 ounce | 105 | |
| Brazil nut, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 185 | |
| Filberts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 180 | |
| Macadamias | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 196 | |
| Peanuts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pecans, halves | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 190 | |
| Pine nuts | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pistachios, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 165 | |
| Pumpkin seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 155 | |
| Sunflower seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounces | 160 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Pork sausage | meat / poultry / fish | 1 ounce | 130 | |
| Salami | meat / poultry / fish | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cheddar | milk / dairy | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cream | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, feta | milk / dairy | 1 ounce | 75 | |
| Cheese, process | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, Swiss | milk / dairy | 1 ounce | 105 | |
| Brazil nut, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 185 | |
| Filberts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 180 | |
| Macadamias | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 196 | |
| Peanuts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pecans, halves | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 190 | |
| Pine nuts | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pistachios, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 165 | |
| Pumpkin seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 155 | |
| Sunflower seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounces | 160 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Pork sausage | meat / poultry / fish | 1 ounce | 130 | |
| Salami | meat / poultry / fish | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cheddar | milk / dairy | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cream | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, feta | milk / dairy | 1 ounce | 75 | |
| Cheese, process | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, Swiss | milk / dairy | 1 ounce | 105 | |
| Brazil nut, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 185 | |
| Filberts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 180 | |
| Macadamias | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 196 | |
| Peanuts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pecans, halves | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 190 | |
| Pine nuts | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pistachios, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 165 | |
| Pumpkin seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 155 | |
| Sunflower seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounces | 160 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Pork sausage | meat / poultry / fish | 1 ounce | 130 | |
| Salami | meat / poultry / fish | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cheddar | milk / dairy | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cream | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, feta | milk / dairy | 1 ounce | 75 | |
| Cheese, process | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, Swiss | milk / dairy | 1 ounce | 105 | |
| Brazil nut, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 185 | |
| Filberts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 180 | |
| Macadamias | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 196 | |
| Peanuts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pecans, halves | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 190 | |
| Pine nuts | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pistachios, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 165 | |
| Pumpkin seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 155 | |
| Sunflower seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounces | 160 |
Database: Food Calories
| Record Name | Type | Portion Size | Calories | Color |
| Pork sausage | meat / poultry / fish | 1 ounce | 130 | |
| Salami | meat / poultry / fish | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cheddar | milk / dairy | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cream | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, feta | milk / dairy | 1 ounce | 75 | |
| Cheese, process | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, Swiss | milk / dairy | 1 ounce | 105 | |
| Brazil nut, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 185 | |
| Filberts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 180 | |
| Macadamias | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 196 | |
| Peanuts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pecans, halves | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 190 | |
| Pine nuts | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pistachios, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 165 | |
| Pumpkin seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 155 | |
| Sunflower seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounces | 160 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Pork sausage | meat / poultry / fish | 1 ounce | 130 | |
| Salami | meat / poultry / fish | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cheddar | milk / dairy | 1 ounce | 120 | |
| Cheese, cream | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, feta | milk / dairy | 1 ounce | 75 | |
| Cheese, process | milk / dairy | 1 ounce | 100 | |
| Cheese, Swiss | milk / dairy | 1 ounce | 105 | |
| Brazil nut, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 185 | |
| Filberts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 180 | |
| Macadamias | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 196 | |
| Peanuts, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pecans, halves | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 190 | |
| Pine nuts | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 160 | |
| Pistachios, shelled | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 165 | |
| Pumpkin seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounce | 155 | |
| Sunflower seeds | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 ounces | 160 |
--- END OF FACT SHEET ---