1 medium Fact Sheet
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Avocado | fruit | Green | 1 medium | 305 |
| Orange | fruit | Orange | 1 medium | 70 |
| Peach | fruit | Orange | 1 medium | 50 |
| Tangerine | fruit | Orange | 1 medium | 37 |
| Artichoke | vegetable | Green | 1 medium | 50 |
| Green Pepper | vegetable | Green | 1 medium | 20 |
| Red Pepper | vegetable | Red | 1 medium | 25 |
| Tomato | vegetable | Red | 1 medium | 20 |
| Bagel | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 165 | |
| Biscuit | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 90 | |
| Muffin, bran | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 150 | |
| Muffin, corn | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 130 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Avocado | fruit | Green | 1 medium | 305 |
| Orange | fruit | Orange | 1 medium | 70 |
| Peach | fruit | Orange | 1 medium | 50 |
| Tangerine | fruit | Orange | 1 medium | 37 |
| Artichoke | vegetable | Green | 1 medium | 50 |
| Green Pepper | vegetable | Green | 1 medium | 20 |
| Red Pepper | vegetable | Red | 1 medium | 25 |
| Tomato | vegetable | Red | 1 medium | 20 |
| Bagel | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 165 | |
| Biscuit | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 90 | |
| Muffin, bran | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 150 | |
| Muffin, corn | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 130 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Avocado | fruit | Green | 1 medium | 305 |
| Orange | fruit | Orange | 1 medium | 70 |
| Peach | fruit | Orange | 1 medium | 50 |
| Tangerine | fruit | Orange | 1 medium | 37 |
| Artichoke | vegetable | Green | 1 medium | 50 |
| Green Pepper | vegetable | Green | 1 medium | 20 |
| Red Pepper | vegetable | Red | 1 medium | 25 |
| Tomato | vegetable | Red | 1 medium | 20 |
| Bagel | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 165 | |
| Biscuit | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 90 | |
| Muffin, bran | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 150 | |
| Muffin, corn | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 130 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Avocado | fruit | Green | 1 medium | 305 |
| Orange | fruit | Orange | 1 medium | 70 |
| Peach | fruit | Orange | 1 medium | 50 |
| Tangerine | fruit | Orange | 1 medium | 37 |
| Artichoke | vegetable | Green | 1 medium | 50 |
| Green Pepper | vegetable | Green | 1 medium | 20 |
| Red Pepper | vegetable | Red | 1 medium | 25 |
| Tomato | vegetable | Red | 1 medium | 20 |
| Bagel | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 165 | |
| Biscuit | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 90 | |
| Muffin, bran | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 150 | |
| Muffin, corn | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 130 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Avocado | fruit | Green | 1 medium | 305 |
| Orange | fruit | Orange | 1 medium | 70 |
| Peach | fruit | Orange | 1 medium | 50 |
| Tangerine | fruit | Orange | 1 medium | 37 |
| Artichoke | vegetable | Green | 1 medium | 50 |
| Green Pepper | vegetable | Green | 1 medium | 20 |
| Red Pepper | vegetable | Red | 1 medium | 25 |
| Tomato | vegetable | Red | 1 medium | 20 |
| Bagel | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 165 | |
| Biscuit | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 90 | |
| Muffin, bran | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 150 | |
| Muffin, corn | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 130 |
Database: Food Calories
| Record Name | Type | Portion Size | Calories | Color |
| Avocado | fruit | 1 medium | 305 | Green |
| Orange | fruit | 1 medium | 70 | Orange |
| Peach | fruit | 1 medium | 50 | Orange |
| Tangerine | fruit | 1 medium | 37 | Orange |
| Artichoke | vegetable | 1 medium | 50 | Green |
| Green Pepper | vegetable | 1 medium | 20 | Green |
| Red Pepper | vegetable | 1 medium | 25 | Red |
| Tomato | vegetable | 1 medium | 20 | Red |
| Bagel | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 165 | |
| Biscuit | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 90 | |
| Muffin, bran | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 150 | |
| Muffin, corn | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 130 |
Database: Food Nutrition
| Record Name | Type | Color | Portion Size | Calories |
| Avocado | fruit | Green | 1 medium | 305 |
| Orange | fruit | Orange | 1 medium | 70 |
| Peach | fruit | Orange | 1 medium | 50 |
| Tangerine | fruit | Orange | 1 medium | 37 |
| Artichoke | vegetable | Green | 1 medium | 50 |
| Green Pepper | vegetable | Green | 1 medium | 20 |
| Red Pepper | vegetable | Red | 1 medium | 25 |
| Tomato | vegetable | Red | 1 medium | 20 |
| Bagel | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 165 | |
| Biscuit | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 90 | |
| Muffin, bran | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 150 | |
| Muffin, corn | Legumes / Nuts / Cereal / Grain | 1 medium | 130 |
--- END OF FACT SHEET ---