0.00 Fact Sheet
Database: List of Energy Drinks
| Record Name | Caffeine (mg/fl oz) | mg/L | per serving | Serving Size | Caffeine Low | Caffiene High | Source |
| ACT Energy Drink | 0.00 (none) | 0.00 (none) | Wikipedia | ||||
| Rockstar (Juiced) | 10.00 | 333 | 160 mg (16 fl oz/480 mL) | 16 fl oz/480 mL | 160 | 160 | Wikipedia |
| Vemma Verve! | 10.00 | 338 | 80mg (8 fl oz/240 mL) | 8 fl oz/240 mL | 80mg | 80mg | Wikipedia |
| Von Dutch | 10.00 | 333 | Wikipedia |
Database: List of Common Organic Solvents
| Record Name | Chemical | Formula | MW | Boiling Point (Celsius) | Metling Point (Celsius) | Density (g/ml) | Solubility in Water (g/100g) | Dielectric Constant | Flash Point (Celsius) | Source |
| water (H2O) | Water | H2O | 18.02 | 100.00 | 0.00 | 0.998 | -- | 78.54 | -- | American Chemical Society |
Database: Credit Card Merchant Account Providers
| Record Name | Merchant Account Provider | Price | Gateway Fee | Statement Fee | Monthly Minimum Fee | Discount Rate | Transaction Fee | Technical Support Fee | Note |
| Fasttransact | Fasttransact | $0.00 | $29.95 | $9.95 | $15.00 | 1.55% and up | $0.28 | $0.00 |
Database: Legal Driving Blood Alcohol Limits
| Record Name | Country | Region | Blood Alcohol Limit (Percent) |
| Driving Blood Alcohol Limit for Armenia | Armenia | Europe | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for Bahrain | Bahrain | Middle East | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for Czech Republic | Czech Republic | Europe | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for Hungary | Hungary | Europe | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for Jordan | Jordan | Middle East | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for Mali | Mali | Africa | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for Pakistan | Pakistan | Asia | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for Romania | Romania | Europe | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for Saudi Arabia | Saudi Arabia | Middle East | 0.00 |
| Driving Blood Alcohol Limit for United Arab Emirates | United Arab Emirates | Middle East | 0.00 |
Database: Measurement Conversion Factors
| Record Name | From Unit | To Unit | Multiply By |
| Angstrom units to microns | Angstrom units | microns | 0.0001 |
| Cubic centimeters to pints (U.S. liquid) | Cubic centimeters | pints (U.S. liquid) | 0.0021 |
| Cubic centimeters to quarts (U.S. liquid) | Cubic centimeters | quarts (U.S. liquid) | 0.0011 |
| Degrees to circles | Degrees | circles | 0.0028 |
| Drams (avoirdupois) to pounds (avoirdupois) | Drams (avoirdupois) | pounds (avoirdupois) | 0.003906 |
| Foot-Pounds to btu (mean) | Foot-Pounds | btu (mean) | 0.0012841 |
| Grams to pounds (avoirdupois) | Grams | pounds (avoirdupois) | 0.0022 |
| Milliliters to pints (U.S. liquid) | Milliliters | pints (U.S. liquid) | 0.00211 |
Database: Energy Units Conversion to kBtu
| Record Name | Energy Source | Units of Measure | Source | Multiplier |
| Chilled Water Gallons to kBtu | Chilled Water | Gallons | EPA / US Department of Energy / EnergyStar | 0.0093333 |
| Liquid Propane Gallons to kBtu | Liquid Propane | Gallons | EPA / US Department of Energy / EnergyStar | 90.0054 |
| Propane Gallons to kBtu | Propane | Gallons | EPA / US Department of Energy / EnergyStar | 90.0054 |
Database: Meteorites that have fallen on Canadian soil
| Record Name | Province | Country | Year | Material | Discovery Type | Mass (kg) |
| Vilna (Chondrite) | Alberta | Canada | 1967 | Chondrite | Fall | 0.00014 |
| Revelstoke (Chondrite) | British Columbia | Canada | 1965 | Chondrite | Fall | 0.001 |
Database: Worlds Largest Economic Entities (2000)
| Record Name | Country or Corporation | Year | GDP / sales ($million) | Source |
| GDP Sales for United States (2000) | United States | 2000 | 8,708,870.00 | Institute for Policy Studies (Report on the Top 200 corporations) |
| GDP Sales for Korea, Rep. (2000) | Korea, Rep. | 2000 | 406,940.00 | Institute for Policy Studies (Report on the Top 200 corporations) |
| GDP Sales for Finland (2000) | Finland | 2000 | 126,130.00 | Institute for Policy Studies (Report on the Top 200 corporations) |
| GDP Sales for General Electric (2000) | General Electric | 2000 | 111,630.00 | Institute for Policy Studies (Report on the Top 200 corporations) |
| GDP Sales for Philippines (2000) | Philippines | 2000 | 75,350.00 | Institute for Policy Studies (Report on the Top 200 corporations) |
| GDP Sales for Pakistan (2000) | Pakistan | 2000 | 59,880.00 | Institute for Policy Studies (Report on the Top 200 corporations) |
--- END OF FACT SHEET ---